Symbol oferty | OJN-MS-124429 |
Powierzchnia | 53,53 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 53,53 m² |
Liczba pokoi | 4 |
Liczba sypialni | 3 |
Rodzaj budynku | wieżowiec |
Technologia budowlana | wielka płyta |
Standard | |
Piętro | 8 |
Liczba pięter w budynku | 10 |
Stan lokalu | do remontu |
Mies. czynsz admin. | 649 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Gaz | jest |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | bloki |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Umeblowanie | częściowo umeblowane |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 240 m |
Odl. do sklepu [m] | 100 m |
Odl. do szkoły [m] | 400 m |
Odl. do przedszkola [m] | 300 m |
Winda | tak |
Liczba wind | 2 |
Usytuowanie | dwustronne |
Pomieszczenia | |
Powierzchnia pokoi | 17/12/6/5 m2 |
Podłogi pokoi | parkiet |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 4,81 m2 |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 2,20 m2 |
Podłoga łazienki | płytki |
Wyposażenie łazienki | WC, kabina prysznicowa |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 4,85 m2 |
Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |
Agent