| Symbol oferty | OJN-MS-125591 |
| Powierzchnia | 56,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 53,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | beton, płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, gaz, ogrzewanie, sprzątanie, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | do odświeżenia |
| Mies. czynsz admin. | 720 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1981 |
| Widok | panorama miasta |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | bloki |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak, 3,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 16,10,9 m2 |
| Podłogi pokoi | mozaika parkietowa |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
| Powierzchnia kuchni | 6,6 m2 |
| Podłoga kuchni | płytki |
| Typ łazienki | z wanną |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | umywalka, wanna |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1 m2 |
| Glazura WC | glazura |
| Podłoga WC | płytki |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Agent